Boletínes de Información Estadística

La Secretaría de Salud, como responsable de la coordinación del Sistema Nacional de Información en Salud, pone a consideración de los trabajadores de la salud, investigadores, instituciones, organismos nacionales e internacionales y público en general, los Boletines de Información Estadística.

Los Boletines se presentan en los siguientes volúmenes: de Recursos y Servicios (volumen I), Daños a la Salud (volumen II), Programas Sustantivos (volumen III), tradicionalmente el volumen I incluía un capítulo con información sobre el presupuesto ejercido en cada una de las instituciones según categoría programática. A partir de la edición del 2001 se decidió presentar por separado estos datos y elaborar un volumen que concentre la información presupuestal, Recursos Financieros (volumen IV).

Desde 2001 se presentan los volúmenes de la siguiente manera: Recursos físicos, materiales y humanos (I), Daños a la Salud (II), Servicios Otorgados y Programas Sustantivos (III) y Recursos Financieros (IV).

VOLUMEN I. RECURSOS FÍSICOS, MATERIALES Y HUMANOS

1 Número 20, Año 2000 (Recursos y servicios) (983 Kb)
2 Número 21, Año 2001 (Recursos y servicios) (1.08 Mb)
3 Número 22, Año 2002 (Recursos y servicios) (864 Kb)
4 Número 23, Año 2003 (471 Kb)
5 Número 24, Año 2004 (1.81 Mb)
6 Número 25, Año 2005 (414 Kb)
7 Número 26, Año 2006 (417 Kb)
8 Número 27, Año 2007 (302 Kb)
9 Número 28, Año 2008 (364 Kb)
10 Número 29, Año 2009 (364 Kb)
11 Número 30, Año 2010 (746 Kb)
12 Número 31, Año 2011 (775 Kb)
13 Número 32, Año 2012 (619 Kb)
14 Número 33, Año 2013 (483 Kb)
15 Número 35, Año 2015 (342 Kb)
16 Número 36, Año 2016 (341 Kb)
17 Número 37, Año 2017 (437 Kb)
18 Número 38, Año 2018 (451 Kb)

VOLUMEN II. DAÑOS A LA SALUD

1 Número 20, Año 2000 (Recursos y servicios) (986 Kb)
2 Número 21, Año 2001 (Recursos y servicios) (667 Kb)
3 Número 22, Año 2002 (Recursos y servicios) (967 Kb)
4 Número 23, Año 2003 (1.14 Mb)
5 Número 24, Año 2004 (1.97 Mb)
6 Número 25, Año 2005 (6 Mb)
7 Número 26, Año 2006 (1.93 Mb)
8 Número 27, Año 2007 (2.49 Mb)
9 Número 28, Año 2008 (2.52 Mb)
10 Número 29, Año 2009 (2.53 Kb)
11 Número 30, Año 2010 (721 Kb)
12 Número 31, Año 2011 (1.68 Mb)
13 Número 32, Año 2012 (1.72 Mb)
14 Número 33, Año 2013 (1.71 Mb)

VOLUMEN III. SERVICIOS OTORGADOS Y PROGRAMAS SUSTANTIVOS

1 Número 20, Año 2000 (Programas sustantivos) (924 Kb)
2 Número 21, Año 2001 (Programas sustantivos) (661 Kb)
3 Número 22, Año 2002 (Programas sustantivos) (1.50 Mb)
4 Número 23, Año 2003 (0.98 Mb)
5 Número 24, Año 2004 (902 Kb)
6 Número 25, Año 2005 (968 Kb)
7 Número 26, Año 2006 (798 Kb)
8 Número 27, Año 2007 (1.01 Mb)
9 Número 28, Año 2008 (1.00 Mb)
10 Número 29, Año 2009 (926 Kb)
11 Número 30, Año 2010 (1.03 Mb)
12 Número 31, Año 2011 (2.57 Mb)
13 Número 32, Año 2012 (2.56 Mb)
14 Número 33, Año 2013 (2.59 Mb)
15 Número 34, Año 2014 (2.28 Mb)
16 Número 35, Año 2015 (2.24 Mb)
17 Número 36, Año 2016 (1.99 Mb)

VOLUMEN IV. RECURSOS FINANCIEROS

1 Número 20, Año 2000 No disponible, inicia su publicación a partir del año 2001
2 Número 21, Año 2001 (Recursos y servicios) (375 Kb)
3 Número 22, Año 2002 (Recursos y servicios) (376 Kb)
4 Número 23, Año 2003 (723 Kb)
5 Número 24, Año 2004 (606 Kb)
6 Número 25, Año 2005 (448 Kb)
7 Número 26, Año 2006 (409 Kb)
8 Número 27, Año 2007 (426 Kb)
9 Número 28, Año 2008 (450 Kb)
10 Número 29, Año 2009 (629 Kb)
11 Número 30, Año 2010 (1.22 Mb)
12 Número 31, Año 2011 (1.30 Mb)
13 Número 32, Año 2012 (1.45 Mb)
14 Número 33, Año 2013 (1.45 Mb)
15 Número 34, Año 2014 (1.51 Mb)
16 Número 35, Año 2015 (1.59 Mb)
17 Número 36, Año 2016 (1.50 Mb)
18 Número 37, Año 2017 (1.60 Mb)
19 Número 38, Año 2018 (1.90 Mb)

Boletín de Información Estadística 2014 - 2015

El boletín de información estadística para los años 2014 y 2015, se presenta de la siguiente manera para su consulta:

1 Boletín de Información Estadística 2014 - 2015 (1.05 Mb)

La información del año 2015, se presenta con datos preliminares.

Con fundamento en el artículo Décimo Primero del Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de diciembre 2012, la DGIS determinó suspender la publicación de los Boletines de Información Estadística, toda vez que derivado de un análisis de costos se encontró que la erogación para la versión impresa es similar al costo de la generación de dichas publicaciones en versión electrónica, por lo que se decidió publicar dicha información en formato de Cubos Dinámicos, los cuales permiten la consulta interactiva de grandes volúmenes de datos de una manera rápida.

En ese sentido, esta información es pública y puede ser consultada en la página http://www.gob.mx, seleccionando en el buscador “Dirección General de Información en Salud”, una vez direccionado a dicha página seleccionar el menú “Salud en Números” y posteriormente seleccionar el apartado denominado “Cubos Dinámicos”.

Logo DGIS Boletínes de Información Estadística
Autor
Dirección General de Información en Salud
Última modificación:
Miércoles 03 de junio de 2020