1. Inicio
  2. Secretaría de Salud
  3. DGIS
  4. Conocimiento en salud
  5. Estadísticas por Tema
  6. Nacimientos

Nacimientos

Información Tabular

1 1990 descargar archivo - 687 Kb
2 1991 descargar archivo - 679 Kb
3 1992 descargar archivo - 680 Kb
4 1993 descargar archivo - 686 Kb
5 1994 descargar archivo - 681 Kb
6 1995 descargar archivo - 680 Kb
7 1996 descargar archivo - 680 Kb
8 1997 descargar archivo - 680 Kb
9 1998 descargar archivo - 680 Kb
10 1999 descargar archivo - 681 Kb
11 2000 descargar archivo - 681 Kb
12 2001 descargar archivo - 680 Kb
13 2002 descargar archivo - 680 Kb
14 2003 descargar archivo - 678 Kb
15 2004 descargar archivo - 1.68MB
16 2005 descargar archivo - 1.68MB
17 2006 descargar archivo - 677 Kb
18 2007 descargar archivo - 680 Kb
19 2008 descargar archivo - 680 Kb
20 2009 descargar archivo - 680 Kb
21 2010 descargar archivo - 680 Kb
22 2011 descargar archivo - 680 Kb
23 2012 descargar archivo - 681 Kb

Nacimientos 1990-2012 Descargar archivo comprimido - 3.97MB

Logo DGIS Servicios Otorgados
Autor
Dirección General de Información en Salud
Última modificación:
Miércoles 20 de julio de 2016