La NOM-024-SSA3-2012, es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para todos los establecimientos que presten servicios de atención médica que formen parte del Sistema Nacional de Salud que adopten un Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud, así como para aquellas personas físicas o morales que dentro del territorio nacional cuenten indistintamente con los derechos de propiedad, uso, autoría, distribución y/o comercialización de dichos Sistemas; en ambos casos, en términos de la norma en mención y de las disposiciones jurídicas aplicables.
De conformidad con la NOM-024-SSA3-2012, numeral 7.5.2 el cual señala que, para obtener el certificado de cumplimiento con la norma en mención se debe contar con un Dictamen de Verificación Satisfactorio; así como, cumplir con la documentación de la información técnica requerida y las disposiciones jurídicas aplicables; a continuación, se enlistan los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES) que han cumplido con lo dispuesto en el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad y cuentan con un Certificado VIGENTE en la NOM-024-SSA3-2012, de acuerdo al alcance especificado:
NOTA: Un sistema cuyo ámbito de aplicación es el Sector Público es susceptible de ser implementado en el Sector Privado. Sin embargo, un sistema cuyo ámbito de aplicación es el Sector Privado solo será susceptible de ser implementado en el Sector Público cuando su grado de cumplimiento con respecto a las variables asociadas a las Guías de Intercambio Aplicables sea del 100%.
A continuación, se muestra la relación de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES), que se encuentran en proceso de ser evaluados conforme a la NOM-024-SSA3-2012; éstos SIRES AUN NO SE HAN VERIFICADO POR LO QUE NO SE CONSIDERA QUE CUMPLAN CON LA NOM-024-SSA3-2012:
| SIRES PROGRAMADOS PARA PRE - VERIFICACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Razón Social | SIRES | Versión | Fecha de solicitud |
| ANFORA SALUD S.A.P.I. DE C.V. | VAQUITA EHR | 1.0 | 20/08/2026 |
| ARGÜELLO HERNANDEZ ATENEA/FABIAN SILVA ARMANDO | MEDICASYS | 1 | 17/07/2026 |
| BIOVERCOME S.A.P.I. DE C.V. | ELEONOR | 43 | 14/08/2026 |
| HARMONIMD SOLUCIONES PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES S. DE R.L. DE C.V. | HARMONIMD | 4 | 04/09/2026 |
| HIGH SALES MEXICO S.A. DE C.V. | E-MEDICAL VERSION 3.1 | 3.1 | 03/09/2026 |
| MARTIN GAMBOA SERGIO MANUEL | HEALTH-CENTRE V2.0 STANDARD, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CLÍNICA Y DE SERVICIOS DE SALUD | HC-6.0 | 20/07/2026 |
| SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HÉCTOR | MI CONSULTORIO V5.0 | 5.0 | 18/08/2026 |
| SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | SISTEMA DIGITAL DE SANIDAD | 3.0 | 28/08/2026 |
| TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. | SIMAP (SISTEMA DE INFORMACIÓN MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA) | 5 | 26/06/2026 |
| SIRES PROGRAMADOS PARA PRIMERA VERIFICACIÓN | |||
|---|---|---|---|
| Razón Social | SIRES | Versión | Fecha de solicitud |
| ANFORA SALUD S.A.P.I. DE C.V. | VAQUITA EHR | 1.0 | 20/08/2026 |
| ARGÜELLO HERNANDEZ ATENEA/FABIAN SILVA ARMANDO | MEDICASYS | 1 | 17/07/2026 |
| BIOVERCOME S.A.P.I. DE C.V. | ELEONOR | 43 | 14/08/2026 | COMPAÑÍA MEXICANA DE RADIOLOGÍA C.G.R. S.A. DE C.V. | INFOSALUD | 2 | 20/05/2026 |
| CORONEL GONZALEZ EDGAR OMAR | RAMAZZINI | 1.0 | 26/05/2026 |
| CRIMSON LABS S.A. DE C.V. | DOKIT | 1 | 20/05/2026 |
| DOCTOCLIQ MEXICO S.A.P.I. DE C.V. | DOCTOCLIQ | 2.10 | 29/05/2026 |
| GD IT CONSULTING S.A. DE C.V. | CLOUDHEALTH V2 | 2 | 24/04/2026 |
| HARMONIMD SOLUCIONES PARA CLÍNICAS Y HOSPITALES S. DE R.L. DE C.V. | HARMONIMD | 4 | 04/09/2026 |
| HIGH SALES MEXICO S.A. DE C.V. | E-MEDICAL VERSION 3.1 | 3.1 | 03/09/2026 |
| IMAGENE HEALTH S.A. DE C.V. | IMAGENEPLATFORM | 2.11 | 17/06/2026 |
| MARTIN GAMBOA SERGIO MANUEL | HEALTH-CENTRE V2.0 STANDARD, SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN CLÍNICA Y DE SERVICIOS DE SALUD | HC-6.0 | 20/07/2026 |
| SÁNCHEZ HERNÁNDEZ HÉCTOR | MI CONSULTORIO V5.0 | 5.0 | 18/08/2026 |
| SECRETARÍA DE LA DEFENSA NACIONAL | SISTEMA DIGITAL DE SANIDAD | 3.0 | 28/08/2026 |
| TECNOLOGÍA EN INFORMÁTICA MODERNA S.A. DE C.V. | EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO (TIMEME) Y CONSULTA EXTERNA (TIMCLINIC, TIMCONSUL) | 6.2 | 21/05/2026 |
| TELÉFONOS DE MÉXICO S.A.B. DE C.V. | SIMAP (SISTEMA DE INFORMACÍÓN MÉDICA DE ATENCIÓN PRIMARIA) | 5 | 26/06/2026 |
| SIRES SUJETOS A UNA SEGUNDA VERIFICACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Razón Social | SIRES | Versión | Resultado de Primera Verificación | Fecha de solicitud |
| FLORES ROMERO NORMA YANELA | MEDIXMKT 1.0 | 1.0 | NO CUMPLE | 07/05/2026 |
| GRUPO MARTHA Y ANTONIO VEGA S.A.S. | EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO JANUXMD | 2.0 | NO CUMPLE | 06/05/2026 |
| MCHECK S.A.P.I. DE C.V. | MEDICHECK | 3.0 | NO CUMPLE | 17/04/2026 |
| SALOMON AND WARNER, S.A. de C.V. | VHS HOSPITAL | 1.0 | NO CUMPLE | 18/03/2026 |
| SERVICIOS DE SALUD DE VERACRUZ | ECE-VER ME LLENA DE ORGULLO | 3.0 | NO CUMPLE | 04/05/2026 |
| SIRES PROGRAMADOS PARA SEGUNDA VERIFICACIÓN | ||||
|---|---|---|---|---|
| Razón Social | SIRES | Versión | Resultado de Primera Verificación | Fecha de solicitud |
| BENJAMÍN BARRIENTOS ADAYA | CMP | 1.0 | NO CUMPLE | 19/01/2026 |
| SALUD VIRTUAL PLATAFORMA DIGITAL, S.A.S. DE C.V. | SALVIR | 1 | NO CUMPLE | 22/12/2025 |
A continuación, se muestra la relación de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES), para los cuales se emitió un certificado de cumplimiento con la NOM-024-SSA3-2012 y que a la fecha han perdido su vigencia; por lo que, ACTUALMENTE NO CUMPLEN CON LA NOM-024-SSA3-2012: