La NOM-024-SSA3-2012, es de observancia obligatoria en todo el territorio nacional, para todos los establecimientos que presten servicios de atención médica que formen parte del Sistema Nacional de Salud que adopten un Sistema de Información de Registro Electrónico para la Salud, así como para aquellas personas físicas o morales que dentro del territorio nacional cuenten indistintamente con los derechos de propiedad, uso, autoría, distribución y/o comercialización de dichos Sistemas; en ambos casos, en términos de la norma en mención y de las disposiciones jurídicas aplicables.
De conformidad con la NOM-024-SSA3-2012, numeral 7.5.2 el cual señala que, para obtener el certificado de cumplimiento con la norma en mención se debe contar con un Dictamen de Verificación Satisfactorio; así como, cumplir con la documentación de la información técnica requerida y las disposiciones jurídicas aplicables; a continuación, se enlistan los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES) que han cumplido con lo dispuesto en el Procedimiento de Evaluación de la Conformidad y cuentan con un Certificado VIGENTE en la NOM-024-SSA3-2012, de acuerdo al alcance especificado:
NOTA: Un sistema cuyo ámbito de aplicación es el Sector Público es susceptible de ser implementado en el Sector Privado. Sin embargo, un sistema cuyo ámbito de aplicación es el Sector Privado solo será susceptible de ser implementado en el Sector Público cuando su grado de cumplimiento con respecto a las variables asociadas a las Guías de Intercambio Aplicables sea del 100%.
A continuación, se muestra la relación de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES), que se encuentran en proceso de ser evaluados conforme a la NOM-024-SSA3-2012; éstos SIRES AUN NO SE HAN VERIFICADO POR LO QUE NO SE CONSIDERA QUE CUMPLAN CON LA NOM-024-SSA3-2012:
SIRES PROGRAMADOS PARA PRE - VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|
Razón Social | SIRES | Versión | Fecha de solicitud |
CADENA LOZAVEN S.A. DE C.V. | SALUDTOTAL | 10 | 29/01/2025 |
DATATEAM CONSULTING, S.A. DE C.V. | MEDICALMANIK | 13 | 24/01/2025 |
ECARESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | NIMBO AMBULATORY INFORMATION SYSTEM | 2.0 | 06/12/2024 |
IAFH GLOBANT IT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ECH | 6 | 29/11/2024 |
MEDDISOFT S.A.P.I. DE C.V. | EXPEDDI | 3 | 15/11/2024 |
MEDICA MOVIL S.A. de C.V. | EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO – MEDICA MOVIL | 0.23 | 20/12/2024 |
SALAUNO SALUD S.A.P.I. DE C.V. | ECEUNO | 1 | 22/11/2024 |
SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE INTELIGENCIA EN SALUD (SIISAL) | 1.0 | 03/12/2024 |
TUTUM TECH, S.A. DE C.V. | SANET (ISSEMYM) | 1 | 31/01/2025 |
XDT CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. | GEDIMED | 2.20 | 07/02/2025 |
SIRES PROGRAMADOS PARA PRIMERA VERIFICACIÓN | |||
---|---|---|---|
Razón Social | SIRES | Versión | Fecha de solicitud |
BEMSA SERVICES S.A. DE C.V. | INGENIUS | 4.1 | 29/10/2024 |
BIOVERCOME S.A.P.I. DE C.V. | ELEONOR | 42 | 01/11/2024 |
CADENA LOZAVEN S.A. DE C.V. | SALUDTOTAL | 10 | 29/01/2025 |
DATATEAM CONSULTING, S.A. DE C.V. | MEDICALMANIK | 13 | 24/01/2025 |
DEDALUS GLOBAL SERVICES MÉXICO S. DE R.L. DE C.V. | HCIS. SISTEMA DE GESTIÓN DE INFORMACIÓN CLÍNICA Y HOSPITALARIA | 4 | 25/10/2024 |
ECARESOFT MEXICO S.A. DE C.V. | NIMBO AMBULATORY INFORMATION SYSTEM | 2.0 | 06/12/2024 |
HEALTHATOM MX, S. DE R.L. DE C.V. | DENTALINK | 1 | 08/11/2024 |
IAFH GLOBANT IT MEXICO, S. DE R.L. DE C.V. | ECH | 6 | 29/11/2024 |
MEDDISOFT S.A.P.I. DE C.V. | EXPEDDI | 3 | 15/11/2024 |
MEDICA MOVIL S.A. de C.V. | EXPEDIENTE CLÍNICO ELECTRÓNICO – MEDICA MOVIL | 0.23 | 20/12/2024 |
SALAUNO SALUD S.A.P.I. DE C.V. | ECEUNO | 1 | 22/11/2024 |
SANTEK HEALTH S.A. DE C.V. | SISTEMA INTEGRAL DE INTELIGENCIA EN SALUD (SIISAL) | 1.0 | 03/12/2024 |
TUTUM TECH, S.A. DE C.V. | SANET (ISSEMYM) | 1 | 31/01/2025 |
XDT CONSULTING GROUP S.A. DE C.V. | GEDIMED | 2.20 | 07/02/2025 |
SIRES SUJETOS A UNA SEGUNDA VERIFICACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Razón Social | SIRES | Versión | Resultado de Primera Verificación | Fecha de solicitud |
FUNDACION MARIE STOPES MEXICO, A.C. | CRS | 2.92 | NO CUMPLE | 11/10/2024 |
GRUPO MEDICARE HIT S.A.P.I. DE C.V. | MEDIZONA | 1.0 | NO CUMPLE | 07/08/2024 |
MÉDICA SANTA CARMEN S.A.P.I. de C.V. | SANUS | 2.0 | NO CUMPLE | 06/09/2024 |
RUVALCABA LÓPEZ LUIS ISMAEL. | COMPUEXPEDIENTE | 2 | NO CUMPLE | 16/10/2024 |
VITAE SALUD Y CALIDAD DE VIDA, S.A. DE C.V. | APP VITTAE360 | 1.0 | NO CUMPLE | 02/08/2024 |
SIRES PROGRAMADOS PARA SEGUNDA VERIFICACIÓN | ||||
---|---|---|---|---|
Razón Social | SIRES | Versión | Resultado de Primera Verificación | Fecha de solicitud |
DEKSIA MÉXICO S.A. de C.V. | ÜMA | 2.2 | NO CUMPLE | 06/06/2024 |
HERNANDEZ DE OTEYZA ALEJANDRA/HERNANDEZ GARCIADIEGO CARLOS. | EXPCLINICO | 1.0 | NO CUMPLE | 30/07/2024 |
WEESYSTEMS, SAP.I DE C.V. | WEECLINIC | 6.0 | NO CUMPLE | 23/07/2024 |
A continuación, se muestra la relación de los Sistemas de Información de Registro Electrónico para la Salud (SIRES), para los cuales se emitió un certificado de cumplimiento con la NOM-024-SSA3-2012 y que a la fecha han perdido su vigencia; por lo que, ACTUALMENTE NO CUMPLEN CON LA NOM-024-SSA3-2012: